Chào các bạn học sinh và quý thầy cô, hôm nay HOCTAP123.EDU.VN gửi tới bạn đọc tài liệu "KHÓA ĐGNL PAT-C (VNUHCM) TỔNG ÔN TOÀN DIỆN ĐHQG TP.HCM - HOCMAI". Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn học tập và giảng dạy.
1. Mô Tả Khóa Học:
- Khóa học hệ thống hóa các kiến thức trọng tâm của chương trình lớp 10, 11, 12 với môn học Toán, Tiếng Việt/Ngữ văn, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa.
- Rèn luyện các kỹ năng đặc thù của đề thi như đọc bảng biểu, phân tích đồ thị, tư duy logic, xử lí số liệu, làm Ngữ văn trắc nghiệm...
2. Hệ Thống Kiến Thức và Kỹ Năng:
- Đòi hỏi học sinh cần có sự trang bị kiến thức trước khi tham gia khóa học. Đối với môn học không thuận lợi, việc củng cố kiến thức trước đó là quan trọng.
- Các kỹ năng như đọc bảng biểu, phân tích đồ thị, tư duy logic... được rèn luyện một cách chặt chẽ.
5. Đối Tượng Học Sinh:
- Học sinh sử dụng kết quả thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM để xét tuyển đại học.
KHÓA ĐGNL PAT-C (VNUHCM) TỔNG ÔN TOÀN DIỆN THI ĐHQG - TPHCM -HOCMAI | |||
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ THAM GIA NHÓM ZA.LO | |||
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ THAM GIA NHÓM FACE.BOOK | |||
STT | TÊN BÀI HỌC | BÀI HỌC | TÀI LIỆU |
CHỦ ĐỀ 1: TOÁN HỌC - TƯ DUY LOGIC - PHÂN TÍCH SỐ LIỆU | |||
1. ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH | |||
1 | TỔNG HỢP CÁC DẠNG ĐỒ THỊ HÀM SỐ TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT PHẦN 1 | VIDEO | TÀI LIỆU |
2 | TỔNG HỢP CÁC DẠNG ĐỒ THỊ HÀM SỐ TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT PHẦN 2 | VIDEO | TÀI LIỆU |
3 | CÁC DẠNG BÀI TOÁN CỐT LÕI VỀ HÀM SỐ XUẤT HIỆN TRONG ĐÈ THI PHẦN 1 | VIDEO | TÀI LIỆU |
4 | CÁC DẠNG BÀI TOÁN CỐT LÕI VỀ HÀM SỐ XUẤT HIỆN TRONG ĐÈ THI PHẦN 2 | VIDEO | TÀI LIỆU |
5 | CÁC DẠNG BÀI TOÁN CỐT LÕI VỀ HÀM SỐ XUẤT HIỆN TRONG ĐÈ THI PHẦN 3 | VIDEO | TÀI LIỆU |
6 | TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH PHẦN 1 | VIDEO | TÀI LIỆU |
7 | TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH PHẦN 2 | VIDEO | |
8 | TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH PHẦN 3 | VIDEO | |
9 | TỔNG HỢP CÁC BÀI TOÁN VỀ CÔNG THỨC MŨ - LOGARIT | VIDEO | TÀI LIỆU |
10 | TỔNG HỢP BÀI TOÁN VỀ NGUYÊN HÀM | VIDEO | TÀI LIỆU |
11 | TỔNG HỢP BÀI TOÁN VỀ TÍCH PHÂN | VIDEO | TÀI LIỆU |
12 | ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH ĐIỆN TÍCH - THỂ TÍCH PHẦN 1 | VIDEO | TÀI LIỆU |
13 | ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH ĐIỆN TÍCH - THỂ TÍCH PHẦN 2 | VIDEO | TÀI LIỆU |
14 | ĐẠO HÀM VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN | VIDEO | TÀI LIỆU |
15 | GIỚI HẠN VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN | VIDEO | TÀI LIỆU |
16 | TỔNG HỢP CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN VỀ SỐ PHỨC | VIDEO | TÀI LIỆU |
17 | TỔNG HỢP CÁC BÀI TOÁN NÂNG CAO VỀ SỐ PHỨC PHẦN 1 | VIDEO | TÀI LIỆU |
18 | TỔNG HỢP CÁC BÀI TOÁN NÂNG CAO VỀ SỐ PHỨC PHẦN 2 | VIDEO | TÀI LIỆU |
19 | MỆNH ĐỀ - LOGIC | VIDEO | TÀI LIỆU |
20 | BÀI TOÁN VỀ TẬP HỢP | VIDEO | |
2. HÌNH HỌC | |||
1 | TỔNG HỢP CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HÌNH HỌC OXY VÀ OXYZ | VIDEO | TÀI LIỆU |
2 | PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG, ĐƯỜNG TRÒN, ELIP PHẦN 1 | VIDEO | TÀI LIỆU |
3 | PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG, ĐƯỜNG TRÒN, ELIP PHẦN 2 | VIDEO | |
4 | PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU - MẶT PHẲNG - ĐƯỜNG THẲNG PHẦN 1 | VIDEO | TÀI LIỆU |
5 | PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU - MẶT PHẲNG - ĐƯỜNG THẲNG PHẦN 2 | VIDEO | |
6 | TỔNG HỢP CÁC KIẾN THỨC ĐỊNH TÍNH VỀ KHỐI ĐA DIỆN | VIDEO | TÀI LIỆU |
7 | CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GÓC - KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN PHẦN 1 | VIDEO | TÀI LIỆU |
8 | CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GÓC - KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN PHẦN 2 | VIDEO | TÀI LIỆU |
9 | THIẾT DIỆN VÀ BÀI TOÁN TỈ LỆ | VIDEO | TÀI LIỆU |
10 | THỂ TÍCH, TỈ LỆ THỂ TÍCH | VIDEO | TÀI LIỆU |
11 | CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN VỀ NÓN TRỤ CẦU | VIDEO | TÀI LIỆU |
12 | CÁC BÀI TOÁN VỀ NỘI TIẾP, NGOẠI TIẾP | VIDEO | TÀI LIỆU |
13 | PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ BÀI TOÁN THỰC TẾ | VIDEO | TÀI LIỆU |
3. MỘT SỐ KĨ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI | |||
1 | ỨNG DỤNG CASIO VÀO GIẢI TOÁN | VIDEO | |
2 | PHƯƠNG PHÁP LOẠI TRỪ VÀ GIẢI NGƯỢC | VIDEO | TÀI LIỆU |
3 | MỘT SỐ KĨ THUẬT CASIO ĐẶC BIỆT XỬ LÝ NHANH CÁC DẠNG TOÁN | VIDEO | TÀI LIỆU |
4 | GÁN HỆ TRỤC XỬ LÝ BÀI TOÁN KHÔNG GIAN CỔ ( CÓ SỬ DỤNG CASIO) | VIDEO | TÀI LIỆU |
4. TƯ DUY LOGIC | |||
1 | PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CÁC CÂU HỎI LOGIC MỆNH ĐỀ VÀ SẮP XẾP ĐƠN GIẢN | VIDEO | |
2 | PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CÁC CỤM CÂU HỎI TƯ DUY LOGIC | VIDEO | |
5. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU | |||
1 | GIỚI THIỆU BÀI TOÁN XỬ LÝ SỐ LIỆU TRONG ĐỀ THI ĐGNL | ||
2 | TRUNG BÌNH, TRUNG VỊ, MỐT, KHOẢNG (P1) | ||
3 | TRUNG BÌNH, TRUNG VỊ, MỐT, KHOẢNG (P2) | VIDEO | |
4 | PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN (P1) | ||
5 | PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN (P2) | VIDEO | |
6 | BẢNG TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT | ||
7 | BIỂU ĐỒ CỘT | VIDEO | |
8 | BIỂU ĐỒ HÌNH TRÒN | VIDEO | |
9 | BẢNG HAI CHIỀU | VIDEO | |
10 | BIỂU ĐỒ CÂY | ||
CHỦ ĐỀ 2: NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT | |||
1. TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP | |||
1 | CẤU TẠO CỦA TỪ VÀ CHỨC NĂNG CỦA TỪ TRONG CÂU | VIDEO | TÀI LIỆU |
2 | NGHĨA CỦA TỪ VÀ MỘT SỐ LỖI CHÍNH TẢ THƯỜNG GẶP | VIDEO | TÀI LIỆU |
3 | ĐỌC HIỂU VĂN BẢN PHẦN 1 | VIDEO | TÀI LIỆU |
4 | ĐỌC HIỂU VĂN BẢN PHẦN 2 | VIDEO | TÀI LIỆU |
5 | ĐỌC HIỂU VĂN BẢN PHẦN 3 | VIDEO | TÀI LIỆU |
6 | MỘT SỐ KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU PHẦN 1 | VIDEO | TÀI LIỆU |
7 | MỘT SỐ KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU PHẦN 2 | VIDEO | TÀI LIỆU |
8 | CẤU TẠO VÀ CÁC KIỂU CÂU THƯỜNG GẶP | VIDEO | TÀI LIỆU |
9 | SỬA LỖI SAI TRONG CÂU | VIDEO | TÀI LIỆU |
2. VĂN HỌC VIỆT NAM | |||
1 | MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA VHVN QUA CÁC THỜI KÌ PHẦN 1 | VIDEO | |
2 | MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA VHVN QUA CÁC THỜI KÌ PHẦN 2 | VIDEO | TÀI LIỆU |
3 | SƠ LƯỢC TÁC PHẨM TRỪ TÌNH DÂN GIAN | VIDEO | TÀI LIỆU |
4 | SƠ LƯỢC TÁC PHẨM TỰ SỰ DÂN GIAN | VIDEO | TÀI LIỆU |
5 | MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM PHẦN 1 | VIDEO | TÀI LIỆU |
6 | MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM PHẦN 2 | VIDEO | TÀI LIỆU |
7 | MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN HỌC VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỈ XX PHẦN 1 | VIDEO | |
8 | MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN HỌC VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỈ XX PHẦN 2 | VIDEO | TÀI LIỆU |
9 | TRÀO LƯU VĂN HỌC HIỆN THỰC PHÊ PHÁN VIỆT NAM PHẦN 1 | VIDEO | |
10 | TRÀO LƯU VĂN HỌC HIỆN THỰC PHÊ PHÁN VIỆT NAM PHẦN 2 | VIDEO | TÀI LIỆU |
11 | NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA THƠ MỚI PHẦN 1 | VIDEO | |
12 | NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA THƠ MỚI PHẦN 2 | VIDEO | TÀI LIỆU |
13 | VĂN HỌC VIỆT NAM THỜI KÌ KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP PHẦN 1 | VIDEO | |
14 | VĂN HỌC VIỆT NAM THỜI KÌ KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP PHẦN 2 | VIDEO | |
15 | VĂN HỌC VIỆT NAM THỜI KÌ KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP PHẦN 3 | VIDEO | TÀI LIỆU |
16 | VĂN HỌC VIỆT NAM THỜI KÌ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ PHẦN 1 | VIDEO | |
17 | VĂN HỌC VIỆT NAM THỜI KÌ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ PHẦN 2 | VIDEO | TÀI LIỆU |
18 | VĂN HỌC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1975 ĐẾN NAY PHẦN 1 | VIDEO | |
19 | VĂN HỌC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1975 ĐẾN NAY PHẦN 2 | VIDEO | TÀI LIỆU |
20 | MỘT SỐ TÁC GIẢ VHVN NỔI BẬT PHẦN 1 | VIDEO | TÀI LIỆU |
21 | MỘT SỐ TÁC GIẢ VHVN NỔI BẬT PHẦN 2 | VIDEO | TÀI LIỆU |
22 | MỘT SỐ TÁC GIẢ VHVN NỔI BẬT PHẦN 3 | VIDEO | TÀI LIỆU |
3. VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI | |||
1 | CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT PHẦN 1 | VIDEO | TÀI LIỆU |
2 | CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT PHẦN 2 | VIDEO | TÀI LIỆU |
CHỦ ĐỀ 3. NGÔN NGỮ TIẾNG ANH | |||
1. NGỮ ÂM | |||
1 | CÁC QUY TẮC PHÁT ÂM TRONG TIẾNG ANH | VIDEO | TÀI LIỆU |
2 | CÁC QUY TẮC ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH | TÀI LIỆU | |
3 | TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ: GLOBAL WARMING VÀ GREEN MOVEMENT | VIDEO | TÀI LIỆU |
2. THÌ ĐỘNG TỪ | |||
1 | CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH | VIDEO | TÀI LIỆU |
2 | SỰ PHỐI KẾT HỢP TỪ | VIDEO | TÀI LIỆU |
3 | SỰ HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ | VIDEO | TÀI LIỆU |
4 | TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ EDUCATION VÀ CULTURE | VIDEO | TÀI LIỆU |
3. CẤU TẠO TỪ VÀ TỪ LOẠI | |||
1 | CẤU TẠO TỪ (DANH TỪ- ĐỘNG TỪ- TÍNH TỪ- TRẠNG TỪ) + ĐẠI TỪ | VIDEO | TÀI LIỆU |
2 | SO SÁNH | VIDEO | TÀI LIỆU |
3 | TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ MASS MEDIA VÀ TECHNOLOGY | VIDEO | TÀI LIỆU |
4 | MẠO TỪ | VIDEO | TÀI LIỆU |
5 | GIỚI TỪ | TÀI LIỆU | |
6 | LIÊN TỪ | VIDEO | TÀI LIỆU |
7 | MODAL VERB- ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU | VIDEO | TÀI LIỆU |
8 | DANH ĐỘNG TỪ VÀ ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ | VIDEO | TÀI LIỆU |
9 | NGỮ ĐỘNG TỪ | VIDEO | TÀI LIỆU |
4. CÁC LOẠI CÂU | |||
1 | CÂU BỊ ĐỘNG | TÀI LIỆU | |
2 | CÂU ĐIỀU KIỆN | VIDEO | TÀI LIỆU |
3 | THỨC GIẢ ĐỊNH | VIDEO | TÀI LIỆU |
4 | TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ ENDANGERED SPECIES VÀ HEALTH | VIDEO | TÀI LIỆU |
5 | CÂU GIÁN TIẾP | VIDEO | TÀI LIỆU |
6 | CÂU ĐẢO NGỮ | TÀI LIỆU | |
7 | CỤM TỪ COLLOCATION | VIDEO | TÀI LIỆU |
8 | CÂU HỎI ĐUÔI | VIDEO | TÀI LIỆU |
CHỦ ĐỀ 4: VẬT LÝ | |||
1. HỆ THỐNG KIẾN THỨC VẬT LÝ 11 | |||
1 | QUANG HỌC VÀ NHỮNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM | VIDEO | |
2 | TỔNG HỢP LÝ THUYẾT ĐIỆN TRƯỜNG - TỪ TRƯỜNG | VIDEO | |
3 | KỸ NĂNG TỔNG HỢP VECTO TRONG ĐIỆN TRƯỜNG - TỪ TRƯỜNG | VIDEO | |
4 | DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI VÀ CÁC DẠNG BÀI TRỌNG TÂM | VIDEO | TÀI LIỆU |
5 | DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG | VIDEO | TÀI LIỆU |
6 | CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ | VIDEO | TÀI LIỆU |
2. HỆ THỐNG KIẾN THỨC VẬT LÝ 12 | |||
1 | DAO ĐỘNG CƠ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM | VIDEO | TÀI LIỆU |
2 | CÁC BÀI TOÁN TRỌNG TÂM VỀ CON LẮC DAO ĐỘNG | VIDEO | |
3 | TỔNG QUAN VỀ SÓNG CƠ HỌC | TÀI LIỆU | |
4 | SÓNG CƠ HỌC VÀ NHỮNG BÀI TOÁN ĐIỂN HỈNH | VIDEO | |
5 | TỔNG QUAN VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU | VIDEO | TÀI LIỆU |
6 | LÝ THUYẾT VÀ DẠNG BÀI TRỌNG TÂM VỀ MẠCH DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ | VIDEO | TÀI LIỆU |
7 | SÓNG ÁNH SÁNG VÀ NHỮNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM | VIDEO | TÀI LIỆU |
8 | LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VÀ CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG | TÀI LIỆU | |
9 | LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TRỌNG TÂM TRONG HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ | VIDEO | TÀI LIỆU |
3. MỘT SỐ CHIẾN THUẬT LÀM BÀI | |||
1 | KỸ NĂNG GIẢI NHANH DẠNG TOÁN THAY ĐỔI CHU KÌ, TẦN SỐ TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA | VIDEO | TÀI LIỆU |
2 | VÒNG TRÒN VECTƠ QUAY VÀ CHIẾN THUẬT GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ DAO ĐỘNG | TÀI LIỆU | |
3 | SỬ DỤNG HỆ THỨC ĐỘC LẬP CHO CÁC BÀI TOÁN CƠ ĐIỆN | TÀI LIỆU | |
4 | KẾT HỢP SỐ PHỨC VÀ MÁY TÍNH CASIO GIẢI CÁC DẠNG BÀI VỀ PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG CƠ ĐIỆN | TÀI LIỆU | |
5 | BÀI TOÁN GIỚI HẠN TRONG GIAO THOA SÓNG | TÀI LIỆU | |
6 | SỬ DỤNG GIẢN ĐỒ VECTƠ GIẢI NHANH BÀI TOÁN ĐIỆN XOAY CHIỀU | TÀI LIỆU | |
7 | KỸ THUẬT ĐỌC ĐỒ THỊ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU | TÀI LIỆU | |
8 | BÀI TOÁN ỨNG DỤNG THỰC TIỄN TRONG VẬT LÝ | TÀI LIỆU | |
CHỦ ĐỀ 5. HÓA HỌC | |||
1. KIẾN THỨC NỀN TẢNG | |||
1 | MỘT SỐ KIẾN THỨC NỀN TẢNG HÓA HỌC VÔ CƠ | TÀI LIỆU | |
2 | MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CƠ BẢN | VIDEO | TÀI LIỆU |
2. HỆ THỐNG KIẾN THỨC HÓA HỌC LỚP 10 | |||
1 | NGUYÊN TỬ, BẢNG TUẦN HOÀN, LIÊN KẾT HÓA HỌC | VIDEO | TÀI LIỆU |
2 | PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ | VIDEO | TÀI LIỆU |
3 | NHÓM HALOGEN, OXI LƯU HUỲNH | VIDEO | TÀI LIỆU |
4 | TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC | TÀI LIỆU | |
3. HỆ THỐNG KIẾN THỨC HÓA HỌC LỚP 11 | |||
1 | SỰ ĐIỆN LY | VIDEO | TÀI LIỆU |
2 | NHÓM C, SI, N. P | VIDEO | TÀI LIỆU |
3 | ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ VÀ HIDROCACBON | VIDEO | TÀI LIỆU |
4 | ANCOL PHENOL | VIDEO | TÀI LIỆU |
5 | ANDEHIT, AXIT CACBOXYLIC | TÀI LIỆU | |
4. HỆ THỐNG KIẾN THỨC HÓA HỌC LỚP 12 | |||
1 | ESTE, CHẤT BÉO | VIDEO | TÀI LIỆU |
2 | AMIN | VIDEO | TÀI LIỆU |
3 | AMINO AXIT, PEPTIT | VIDEO | TÀI LIỆU |
4 | CACBOHIDRAT VÀ POLIME | VIDEO | TÀI LIỆU |
5 | ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI | TÀI LIỆU | |
6 | CÁC KIM LOẠI NHÓM IA, IIA VÀ HỢP CHẤT | VIDEO | TÀI LIỆU |
7 | NHÔM VÀ HỢP CHẤT | VIDEO | TÀI LIỆU |
8 | SẮT VÀ HỢP CHẤT | VIDEO | TÀI LIỆU |
CHỦ ĐỀ 6. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ - PHẦN LỊCH SỬ | |||
1. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1945 - 2000) | |||
1 | QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945-2000) | VIDEO | FULL TÀI LIỆU PHẦN 1 |
2 | LIÊN XÔ ( 1945 - 1991) VÀ LIÊN BANG NGA ( 1991 - 2000) | VIDEO | |
3 | CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á, ĐÔNG NAM Á ( 1945 - 2000) | VIDEO | |
4 | ẤN ĐỘ, CÁC NƯỚC CHÂU PHI, MĨ LATINH ( 1945 - 2000) | ||
5 | MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN ( 1945 - 2000). CÁCH MẠNG KH - CN VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA | VIDEO | |
2. LỊCH SỬ VIỆT NAM ( 1919 - 2000) | |||
1 | PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM ( 1919 - 1930) | VIDEO | FULL TÀI LIỆU P2 |
2 | PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC ( 1930 - 1945) | VIDEO | |
3 | NHỮNG THẮNG LỢI TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1945 - 1954) | VIDEO | |
4 | TÌNH HÌNH, NHIỆM VỤ CÁCH MẠNG 2 MIỀN TỪ SAU HIÊP ĐỊNH GIONEVO ĐẾN NĂM 1965 | VIDEO | |
5 | NHÂN DÂN TA CHIẾN ĐẤU CHỐNG CÁC CHIẾN LƯỢC CHIẾN TRANH CỦA MĨ ( 1965 - 1973) | VIDEO | |
6 | CÁCH MẠNG MIỀN BẮC TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ, HIỆP ĐỊNH PARI ( 1973) | VIDEO | |
7 | CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN 1975 | VIDEO | |
8 | LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN 2000 | VIDEO | |
3. LỊCH SỬ VIỆT NAM ( 1858 - 1918) | |||
1 | VIỆT NAM TỪ 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX | VIDEO | TÀI LIỆU |
2 | VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1918 | VIDEO | |
4. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI VÀ HIỆN ĐẠI 1917 - 1945 | |||
1 | HỆ THỐNG KIẾN THỨC LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI VÀ HIỆN ĐẠI 1917 - 1945 | VIDEO | TÀI LIỆU |
CHỦ ĐỀ 7. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ - PHẦN ĐỊA LÝ | |||
1. ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN | |||
1 | BÀI 1. HỆ THỐNG KIẾN THỨC ĐIA LÝ TỰ NHIÊN | VIDEO | FULL TÀI LIỆU |
2 | BÀI 2. PHƯƠNG PHÁP ÔN TẬP ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN | VIDEO | |
2. ĐỊA LÝ DÂN CƯ | |||
1 | BÀI 1. HỆ THỐNG KIẾN THỨC ĐIA LÝ DÂN CƯ | VIDEO | FULL TÀI LIỆU |
2 | BÀI 2. PHƯƠNG PHÁP ÔN TẬP ĐỊA LÝ DÂN CƯ | VIDEO | |
3. ĐỊA LÝ NGÀNH KINH TẾ | |||
1 | BÀI 1. HỆ THỐNG KIẾN THỨC ĐIA LÝ NGÀNH KINH TẾ | VIDEO | TÀI LIỆU |
2 | BÀI 2. PHƯƠNG PHÁP ÔN TẬP ĐỊA LÝ NGÀNH KINH TẾ | VIDEO | |
4. ĐỊA LÝ VÙNG KINH TẾ | |||
1 | BÀI 1. HỆ THỐNG KIẾN THỨC ĐIA LÝ VÙNG KINH TẾ | VIDEO | TÀI LIỆU |
2 | BÀI 2. PHƯƠNG PHÁP ÔN TẬP ĐỊA LÝ VÙNG KINH TẾ | VIDEO | |
5. KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI | |||
1 | BÀI 1. HỆ THỐNG KIẾN THỨC KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI | TÀI LIỆU | |
2 | BÀI 2. PHƯƠNG PHÁP ÔN TẬP KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI | VIDEO | |
6. ĐỊA LÝ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA | |||
1 | BÀI 1. HỆ THỐNG KIẾN THỨC ĐIA LÝ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA | TÀI LIỆU | |
2 | BÀI 2. PHƯƠNG PHÁP ÔN TẬP ĐỊA LÝ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA | ||
CHỦ ĐỀ 8. SINH HỌC | |||
1. DI TRUYỀN HỌC | |||
1 | LÝ THUYẾT CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ | TÀI LIỆU | |
2 | BÀI TẬP VỀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ | TÀI LIỆU | |
3 | LÝ THUYẾT QUY LUẬT DI TRUYỀN | TÀI LIỆU | |
4 | BÀI TẬP VỀ QUY LUẬT DI TRUYỀN | TÀI LIỆU | |
5 | BÀI TẬP VỀ QUY LUẬT DI TRUYỀN (TIẾP) | TÀI LIỆU | |
6 | LÝ THUYẾT DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ VÀ DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI | TÀI LIỆU | |
7 | BÀI TẬP VỀ DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ VÀ DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI | TÀI LIỆU | |
8 | LÝ THUYẾT ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC | TÀI LIỆU | |
2. TIẾN HÓA | |||
1 | LÝ THUYẾT TIẾN HOÁ | TÀI LIỆU | |
2 | CÁC BẪY THƯỜNG GẶP TRONG PHẦN TIẾN HOÁ | ||
3. SINH THÁI HỌC | |||
1 | LÝ THUYẾT SINH THÁI HỌC | TÀI LIỆU | |
2 | LÝ THUYẾT SINH THÁI HỌC (TIẾP) | ||
3 | CÁC BẪY THƯỜNG GẶP TRONG PHẦN SINH THÁI HỌC | ||
4. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG | |||
1 | CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ TRAO ĐỔI NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT | TÀI LIỆU | |
2 | CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ TRAO ĐỔI NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT (TIẾP) |
||
3 | CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ TRAO ĐỔI NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT | ||
4 | CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ TRAO ĐỔI NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT ( TIẾP) |
||
5. CẢM ỨNG, SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN | |||
1 | CẢM ỨNG | TÀI LIỆU | |
2 | SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN | ||
