Chào các bạn học sinh, hôm nay HOCTAP123.EDU.VN gửi tới bạn đọc tài liệu "FULL KHÓA HỌC TOÁN THẦY NGUYỄN QUỐC CHÍ 2K6". Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn học tập.
Thầy Nguyễn Quốc Chí, giáo viên luyện thi Đại học môn Toán, hiện đang là một trong những người nổi tiếng nhất trong lĩnh vực này. Khi tìm kiếm tên thầy trên Google, có hơn 224.000.000 kết quả xuất hiện chỉ trong 0,47 giây. Trang cá nhân Facebook của thầy có hơn 500.000 người theo dõi, và các bài giảng hấp dẫn của thầy thu hút hàng triệu lượt xem.
Thầy Chí là chuyên gia hàng đầu về luyện thi Toán trắc nghiệm tại Hà Nội. Ông đã đầu tư rất nhiều công sức để tạo ra hệ thống bài giảng và cung cấp hỗ trợ giải bài tập cho học sinh. Thông qua các buổi livestream kéo dài vài tiếng đồng hồ, cũng như các bài giảng đầy tâm huyết và phương pháp làm bài sáng tạo và dễ hiểu, thầy Chí đã giúp nhiều học sinh nắm vững kiến thức và tiến bộ trong môn Toán.
Thầy giáo Chí cũng thường xuyên tương tác với học trò qua mạng xã hội. Những status “mặn chát” hay nhiều bức ảnh chế hài hước nhận về hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ. Thầy được biết đến là giáo viên luyện thi THPT Quốc gia cho hàng nghìn học sinh mỗi năm.
Thầy được đánh giá là một trong những người thầy nghiêm khắc , khó tính, chăm chỉ, sở hữu vẻ ngoài soái ca. Ngoại hình điển trai giúp anh có thêm nhiều fan hâm mộ và yêu mến. Không chỉ đẹp trai thầy còn rất thông minh, giỏi và có rất nhiều phương pháp dạy học sáng tạo.
FULL KHÓA HỌC TOÁN THẦY NGUYỄN QUỐC CHÍ 2K6 | |||||
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ THAM GIA NHÓM ZA.LO | |||||
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ THAM GIA NHÓM FACEBOOK | |||||
STT | TÊN BÀI HỌC | BÀI HỌC | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 1: HÀM SỐ | |||||
BÀI 0: BÀI MỞ ĐẦU | |||||
1 | Tiết 1: Làm quen với đồ thị hàm số | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 1: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ | |||||
1 | Tiết 1: Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
2 | Tiết 2: Biện luận tính đơn điệu theo hàm số m ( buổi 1) | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
3 | Tiết 3: Biện luận tính đơn điệu theo tham số m (Buổi 2) | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
4 | Tiết 4: Luyện tập thêm | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 2: CỰC TRỊ HÀM SỐ | |||||
1 | Cực tri hàm số buổi 1 | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
2 | Cực tri hàm số buổi 2 | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | LINK |
3 | Luyện tập thêm | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
4 | Cực trị hàm trùng phương và cực trị hàm bậc ba | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
BÀI 3: GTLN - GTNN CỦA HÀM SỐ | |||||
1 | Tiết 1: GTLN - GTNN (Buổi 1) | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
2 | Tiết 2: Phần 2 Tìm tham số m | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
3 | Tiết 3: Bài toán thực tế Min Max | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 4: ĐƯỜNG TIỆM CẬN | |||||
1 | Tiết 1: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
2 | Tiết 2: Biện luận đường tiệm cận | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
BÀI 5: ĐỒ THỊ HÀM SỐ | |||||
1 | Tiết 1: Cách vẽ đồ thị hàm số bậc 3, bậc 4 - Phân thức | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
2 | Tiết 2: Cách vẽ đồ thị chứa dấu giá trị tuyệt đối | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
3 | Tiết 3: Nhận biết dáng đồ thị ( trắc nhiệm ) | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
4 | Tiết 4: Nhận biết hệ số của hàm số dựa vào đồ thị | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
BÀI 6: TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ | |||||
1 | Tiết 1: Đếm số nghiệm dựa vào hình dáng đồ thị | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
2 | Tiết 2: Các bài toán tìm m hàm bậc 3, trùng phương,phân thức | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
BÀI 7: ĐƠN ĐIỆU HÀM HỢP | |||||
1 | Tiết 1: Cách đọc đồ thị hàm f'(x) | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
2 | Tiết 2: Tính đơn điệu của hàm hợp | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
3 | Tiết 3: Xác định cực trị của hàm hợp | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
4 | Tiết 4: Luyện tập thêm | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 8: CỰC TRỊ HÀM HỢP | |||||
1 | Tiết 1: Xác định cực trị của hàm hợp ( buổi 1 ) | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
2 | Tiết 2: Xác định cực trị của hàm hợp ( buổi 2) | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
3 | Tiết 3: Luyện tập thêm | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 9: MIN MAX HÀM HỢP | |||||
1 | Tiết 1: Minmax hàm hợp | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
BÀI 10: TƯƠNG GIAO HÀM HỢP | |||||
1 | Tiết 1: Đếm số nghiệm hàm hợp | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
2 | Tiết 2: Biện luận số nghiệm hàm hợp | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
3 | Tiết 3: Phương pháp ghép trục | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
4 | Tiết 4: Luyện tập thêm | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
HÌNH - CHƯƠNG 1: KHỐI ĐA DIỆN | |||||
BÀI 1: THỂ TÍCH HÌNH CHÓP | |||||
1 | TIẾT 1: KHỐI CHÓP CÓ CẠNH BÊN VUÔNG GÓC VỚI ĐẤY | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
2 | TIẾT 2: KHỐI CHÓP ĐỀU - CHÓP CÓ CẠNH BÊN BẰNG NHAU | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
3 | TIẾT 3: KHỐI CHÓP CÓ MẶT BÊN VUÔNG GÓC VỚI ĐÁY | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
4 | TIẾT 4: KHỐI CHÓP CHO SẴN ĐƯỜNG CAO | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
BÀI 2: TỈ LỆ THỂ TÍCH KHỐI CHÓP - ĐỊNH LÍ SIMSON | |||||
1 | Tiết 1:TỈ LỆ THỂ TÍCH KHỐI CHÓP - ĐỊNH LÝ SIMSON | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
BÀI 3: TỔNG HỢP DẠNG TOÁN TRONG HÌNH CHÓP | |||||
1 | Tiết 1: TỔNG HỢP DẠNG TOÁN TRONG HÌNH CHÓP | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 4: THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ | |||||
1 | TIẾT 1: THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ TO | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
2 | TIẾT 2: TỈ LỆ THỂ TÍCH TRONG LĂNG TRỤ | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
3 | TIẾT 3: LUYỆN TẬP THÊM (KHÓ HƠN) | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 5: KHÁI NIỆM KHỐI ĐA DIỆN | |||||
1 | Tiết 1: KHÁI NIỆM KHỐI ĐA DIỆN | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 6: MIN MAX THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN | |||||
1 | Tiết 1: MINMAX THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BỘ ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HK1 | |||||
1 | ĐỀ SỐ 1 | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
2 | ĐỀ SỐ 2 | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
3 | ĐỀ SỐ 3 | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
4 | ĐỀ SỐ 4 | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
5 | ĐỀ SỐ 5 | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
6 | ĐỀ SỐ 6 | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
7 | ĐỀ SỐ 7 | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
8 | ĐỀ SỐ 8 | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
9 | ĐỀ SỐ 9 | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
10 | ĐỀ SỐ 10 | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
ĐẠI - CHƯƠNG II: HÀM SỐ MŨ VÀ LOGARIT | |||||
BÀI 1: CÔNG THỨC MŨ VÀ LOGARIT | |||||
1 | Tiết 1: CÔNG THỨC MŨ | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
2 | TIẾT 2: CÔNG THỨC LOGARIT (TIẾT 1) | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
3 | TIẾT 3: CÔNG THỨC LOGARIT (TIẾT 2) | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | |
4 | TIẾT 4:BIỂU DIỄN LOGA | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
5 | TIẾT 5: BẤM MÁY MŨ VÀ LOGA | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
6 | TIẾT 6: TẬP XÁC ĐỊNH HÀM SỐ MŨ - LOGA - LŨY THỪA | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
7 | TIẾT 7: ĐẠO HÀM CỦA HÀM MŨ VÀ LOGARIT | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT | |||||
1 | Tiết 1: ĐƯA VỀ DẠNG CƠ BẢN | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
2 | TIẾT 2: ĐẶT ẨN PHỤ | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
3 | TIẾT 3: PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
BÀI 3: HÀM SỐ MŨ VÀ LOGARIT | |||||
1 | TIẾT 1: TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM MŨ VÀ LOGA | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
2 | TIẾT 2: ĐTHS HÀM MŨ VÀ LOGA | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
3 | TIẾT 3: GIẢI PT THEO NHỮNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶC BIỆT | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
BÀI 4: BIỆN LUẬN NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT | |||||
1 | TIẾT 1: PHƯƠNG TRÌNH MŨ | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
2 | TIẾT 2: PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
ÔN TẬP CHƯƠNG MŨ LOGARIT VÀ KHỐI TRÒN XOAY | |||||
1 | TIẾT 1: ÔN TẬP CHƯƠNG MŨ LOGARIT VÀ KHỐI TRÒN XOAY | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 5: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT | |||||
1 | TIẾT 1: GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
2 | TIẾT 2: BIỆN LUẬN BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
BÀI 6: ỨNG DỤNG THỰC TẾ MŨ VÀ LOGARIT | |||||
1 | TIẾT 1: BÀI TOÁN LÃI SUẤT | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
2 | TIẾT 2: BÀI TOÁN TRẢ GÓP & ỨNG DỤNG THỰC TẾ KHÁC | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
BÀI 7: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT | |||||
1 | TIẾT 1: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT , NHỎ NHẤT | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
BÀI 8: BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH - BẤT PHƯƠNG TRÌNH TÍCH | |||||
1 | TIẾT 1: BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH , BẤT PHƯƠNG TRÌNH TÍCH | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
HÌNH - CHƯƠNG II: KHỐI TRÒN XOAY | |||||
BÀI 0: GIỚI THIỆU KHỐI CẦU | |||||
1 | TIẾT 1: GIỚI THIỆU KHỐI CẦU | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
BÀI 1: MẶT CẦU NGOẠI TIẾP | |||||
1 | TIẾT 1: CẠNH BÊN VUÔNG ĐÁY | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
2 | TIẾT 2: CHÓP ĐỀU + MẶT BÊN VUÔNG ĐÁY + HÌNH CHIẾU | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
BÀI 2: HÌNH NÓN | |||||
1 | TIẾT 1: HÌNH NÓN | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
BÀI 3: HÌNH TRỤ | |||||
1 | TIẾT 1: HÌNH TRỤ | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
BÀI 4: NÓN TRỤ NGOẠI TIẾP, NỘI TIẾP, NÓN CỤT | |||||
1 | TIẾT 1: NÓN TRỤ NGOẠI TIẾP - NỘI TIẾP | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
2 | TIẾT 2: HÌNH NÓN CỤT | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
BÀI 5: HỮNG KHỐI TRÒN XOAY KHÁC (KẾT HỢP) | |||||
1 | TIẾT 1: HỮNG KHỐI TRÒN XOAY KHÁC (KẾT HỢP) | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
BÀI 6: CỰC TRỊ KHỐI TRÒN XOAY | |||||
1 | TIẾT 1: CỰC TRỊ KHỐI TRÒN XOAY | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
HÌNH - CHƯƠNG II: KHỐI TRÒN XOAY | |||||
1 | ĐỀ SỐ 1 | VIDEO | FILE ĐỀ | ||
2 | ĐỀ SỐ 2 | VIDEO | FILE ĐỀ | ||
3 | ĐỀ SỐ 3 | VIDEO | FILE ĐỀ | ||
4 | ĐỀ SỐ 4 | VIDEO | FILE ĐỀ | ||
5 | ĐỀ SỐ 5 | VIDEO | FILE ĐỀ | ||
6 | ĐỀ SỐ 6 | VIDEO | FILE ĐỀ | ||
7 | ĐỀ SỐ 7 | VIDEO | FILE ĐỀ | ||
8 | ĐỀ SỐ 8 | VIDEO | FILE ĐỀ | ||
9 | ĐỀ SỐ 9 | VIDEO | FILE ĐỀ | ||
10 | ĐỀ SỐ 10 | VIDEO | FILE ĐỀ | ||
11 | ĐỀ SỐ 11 | VIDEO | FILE ĐỀ | ||
12 | ĐỀ SỐ 12 | VIDEO | FILE ĐỀ | ||
ĐẠI - CHƯƠNG III: NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN | |||||
BÀI 1: NGUYÊN HÀM | |||||
1 | TIẾT 1: NGUYÊN HÀM CƠ BẢN | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
2 | TIẾT 2: NGUYÊN HÀM HÀM HỢP | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
3 | TIẾT 3: PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
4 | TIẾT 4: NGUYÊN HÀM HỮU TÍ | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
5 | TIẾT 5: NGUYÊN HÀM HỮU TÍ PHẦN 2 | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
6 | TIẾT 6: NGUYÊN HÀM LƯỢNG GIÁC | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
7 | TIẾT 7: DÙNG ĐỔI BIẾN TRONG LƯỢNG GIÁC | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
8 | TIẾT 8: NGUYÊN HÀM TỪNG PHẦN (PHẦN 1) | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
9 | TIẾT 9: NGUYÊN HÀM TỪNG PHẦN (PHẦN 2) | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
BÀI 2: TÍCH PHÂN | |||||
1 | TIẾT 1: TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
2 | TIẾT 2: TÍCH PHÂN ĐỔI BIẾN | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
3 | TIẾT 3: TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
4 | TIẾT 4: TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | |
BÀI 3: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN | |||||
1 | TIẾT 1: TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG VÀ V KHỐI TRÒN XOAY - BÀI TOÁN KHÔNG CHO HÌNH VẼ | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
2 | TIẾT 2: TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG CÓ HÌNH VẼ | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
3 | TIẾT 3: BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
4 | TIẾT 4: THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY CÓ HÌNH VẼ | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 4: TÍCH PHÂN HÀM ẨN - HÀM HỢP | |||||
1 | TIẾT 1: PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
2 | TIẾT 2: PHƯƠNG PHÁP TỪNG PHẦN | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
3 | TIẾT 3: BÀI TOÁN CHO F PHẨY VÀ TÌM F(X) | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
HÌNH - CHƯƠNG III: HÌNH GIẢI TÍCH OXYZ | |||||
BÀI 1: CÔNG THỨC ĐIỂM VÀ VECTƠ | |||||
1 | TIẾT 1: CÔNG THỨC ĐIỂM VÀ VECTƠ | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
BÀI 2 : PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU | |||||
1 | TIẾT 1: PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
2 | TIẾT 2: BẤM MÁY HÌNH KHÔNG GIAN OXYZ | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 3: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG | |||||
1 | TIẾT 1 : | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
2 | TIẾT 2: | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
3 | TIẾT 3: | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
BÀI 4: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG | |||||
1 | TIẾT 1 : | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
2 | TIẾT 2: | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
3 | TIẾT 3: | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
BÀI 5: ĐIỂM TRONG KHÔNG GIAN | |||||
1 | TIẾT 1: TỌA ĐỘ HÌNH CHIẾU - ĐIỂM ĐỐI XỨNG | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
2 | TIẾT 2: TÌM ĐIỂM THUỘC ĐƯỜNG THẲNG | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
3 | TIẾT 3: BÀI TOÁN MIN MAX LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH CHIẾU CỦA ĐIỂM | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | |
4 | TIẾT 4: ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG ĐẶC BIỆT TRONG TAM GIÁC | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
BÀI 6: ĐẶT HỆ TRỤC OXYZ VÀO HÌNH KHÔNG GIAN | |||||
1 | TIẾT 1 :ĐẶT TRỤC VÀO HÌNH CHÓP | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
2 | TIẾT 2: ĐẶT TRỤC VÀO LĂNG TRỤ | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
ĐẠI - CHƯƠNG IV: SỐ PHỨC | |||||
BÀI 1: SỐ PHỨC ( BUỔI 1 ) | |||||
1 | TIẾT 1 :SỐ PHỨC (BUỔI 1) | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
BÀI 2: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH SỐ PHỨC | |||||
1 | TIẾT 1: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH SỐ PHỨC | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
BÀI 3: TÌM SỐ PHỨC THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN (ĐANG CẬP NHẬT) | |||||
1 | TIẾT 1 :TÌM SỐ PHỨC THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
BÀI 4: ĐIỂM VÀ TẬP HỢP ĐIỂM BIỂU DIỄN | |||||
1 | TIẾT 1 :ĐIỂM VÀ TẬP HỢP ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
BÀI 5: MÔĐUN HÓA SỐ PHỨC | |||||
1 | TIẾT 1 :MÔĐUN HÓA SỐ PHỨC | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
BÀI 6: BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH SỐ PHỨC | |||||
1 | TIẾT 1 : BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH SỐ PHỨC | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
BÀI 7: MIN-MAX SỐ PHỨC | |||||
1 | TIẾT 1 :MIN-MAX SỐ PHỨC (BUỔI 1) | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
2 | TIẾT 2 :MIN-MAX SỐ PHỨC (BUỔI 2) | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
3 | TIẾT 3: BÀI TẬP VỀ NHÀ MIN MAX SỐ PHỨC | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
4 | TIẾT 4 :MIN-MAX SỐ PHỨC (VẬN DỤNG CAO) - PHẦN 1 | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
5 | TIẾT 5 :MIN-MAX SỐ PHỨC (VẬN DỤNG CAO) - PHẦN 2 | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
HOCTAP123.EDU.VN ĐÃ CẬP NHẬT FULL KHÓA NÀY. CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT! |
XEM THÊM:
TỔNG HỢP KHÓA HỌC - TÀI LIỆU FREE ĐẦY ĐỦ CÁC MÔN CHO 2K6
KHÓA ĐGNL THẦY VĂN HOA FREE CHO 2K6 - 2024
KHÓA HỌC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC EMPIRE HCM FREE CHO 2K6 - 2024
KHÓA HỌC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC MAPSTUDY FREE CHO 2K6 - 2024
KHÓA ĐGNL PAT-C (HSA) TỔNG ÔN TOÀN DIỆN THI ĐHQG HÀ NỘI - HOCMAI FREE
KHÓA PAT - I (HSA) LUYỆN GIẢI ĐỀ THI ĐGNL CỦA ĐHQG HÀ NỘI - HOCMAI
KHÓA ĐGNL PAT-C (VNUHCM) TỔNG ÔN TOÀN DIỆN ĐHQG TP.HCM - HOCMAI
KHÓA PAT - I (VNUHCM) LUYỆN GIẢI ĐỀ THI ĐGNL CỦA ĐHQG - TPHCM - HOCMAI
TỔNG HỢP TÀI LIỆU ÔN THI ĐGNL HÀ NỘI, ĐGNL HCM
KHÓA HỌC TIẾNG ANH PRO 3M (8+) 2K6 NGỮ PHÁP TRỌN ĐỜI CÔ VŨ MAI PHƯƠNG
KHÓA TOÁN 2K6 LUYỆN ĐỀ 9 ĐIỂM THẦY CHÍ
Tổng hợp 46 đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán của Bộ GD&ĐT (2016 – 2023)
Tổng hợp 29 đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán các sở GD&ĐT
Tổng hợp công thức ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán – Lê Quốc Bảo